美国境内的地区性编程比赛
线下比赛
| Resources | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University of Central Florida | 每队 3 人,比赛 4 小时 | ||||
| Cornell | 每队 3 人,比赛 3 小时 | ||||
| University of Pensylvania | 每队 4 人,比赛 4 小时,使用 Java 或 Python | ||||
| Lockheed Martin | 每队 3 人,比赛 2.5 小时 | ||||
线上比赛
| Resources | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Tech | 每队 3 人,比赛 5 小时 | ||||
| University of Central Florida | 个人赛,比赛 4 小时 | ||||
| Montgomery Blair HS | 每队 4 人,比赛 4 小时 | ||||
| Lexington HS | 每队 3 人,比赛 3 小时 | ||||
其他活动
以下活动严格来说不属于算法竞赛。
| Resources | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carnegie Mellon | 数学竞赛(含计算机科学轮次)。另见 CMIMC 编程比赛。 | ||||
美国参加的其他国际奥林匹克竞赛
USACO 是美国选拔学生参加国际科学奥林匹克竞赛的多个全国性组织之一。其他 主要竞赛包括 美国数学奥林匹克(USAMO)、 美国物理奥林匹克代表队(USAPhO)、 美国国家化学奥林匹克(USNCO), 以及美国生物奥林匹克(USABO)。